O novo filme da DC Adão Negro estreou com a melhor bilheteria do final de semana nos Estados Unidos. O longa estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson arrecadou US$ 67 milhões entre os dias 21 e 23 de outubro.
O segundo lugar ficou para a comédia romântica Ingresso para o Paraíso com as estrelas Julia Roberts e George Clooney que obtiveram US$ 16,3 milhões. Para manter o clima de mês do terror, Sorria (US$8,3 milhões ) e Halloween Ends (US$ 8 milhões) se mantiveram no top 5.
Lilo, Lilo Crocodilo, animação musical estrelada por Shawn Mendes e Javier Bardem, ficou com o quinto lugar após arrecadar US$ 4,2 milhões.
Confira as dez maiores bilheterias dos Estados Unidos no final de semana:
Filme | Bilheteria (21 a 23 de outubro) | Bilheteria Total | Semana |
---|---|---|---|
1 Adão Negro | $ 67.0 | $ 67.0 | 1 |
2 Ingresso Para o Paraíso | $ 16.34 | $ 16.34 | 1 |
3 Sorria | $ 8.35 | $ 84.3 | 4 |
4 Halloween Ends | $ 8.0 | $ 54.17 | 2 |
5 Lilo, Lilo, Crocodilo | $ 4.2 | $ 28.7 | 3 |
6 A Mulher Rei | $ 1.9 | $ 62.8 | 6 |
7 Terrifier 2 | $ 1.8 | $ 5.2 | 3 |
8 Não se Preocupe, Querida | $ 0.88 | $ 44.2 | 5 |
9 Amsterdam | $ 0.81 | $ 13.9 | 3 |
10 Triângulo da Tristeza | $ 0.6 | $ 1.4 | 3 |
Fonte: omelete